| Apellidos | Nombre | Colegio | Ciudad | Provincia |
|---|---|---|---|---|
| CABELLO GUTIERREZ | MARIA JOSE | CÓRDOBA | PEÑARROYAPUEBLONUEVO | CÓRDOBA |
| CABELLO SANCHEZ | MARIA DEL PILAR | SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA |
| CABELLOS MENENDEZ | MARIA JOSE | MÁLAGA | MARBELLA | MÁLAGA |
| CABELLOS MENENDEZ | JULIO | MÁLAGA | ESTEPONA | MÁLAGA |
| CABEZA RODRIGUEZ | MARIA DOLORES | MÁLAGA | MALAGA | MÁLAGA |
| CABEZAS MANJAVACAS | URSULA | MÁLAGA | MALAGA | MÁLAGA |
| CABEZAS MEDINA | ISABEL | CÓRDOBA | PRIEGO DE CORDOBA | CÓRDOBA |
| CABEZAS PÉREZ | LAURA | GRANADA | GRANADA | GRANADA |
| CABOT CIENFUEGOS | CRISTINA | HUELVA | ISLA CRISTINA | HUELVA |
| CABOT NAVARRO | GONZALO | HUELVA | ISLA CRISTINA | HUELVA |
| CABOT ORTA | MARIA FATIMA | SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA |
| CABRERA CARRASCOSA | AURORA | GRANADA | ALMUÑECAR | GRANADA |
| CABRERA MOLINERO | JOSE ANTONIO | CÓRDOBA | LUCENA | CÓRDOBA |
| CABRERO GARCIA | MARIA ANTONIA | ANTEQUERA | ANTEQUERA | MÁLAGA |
| CACHON QUERO | CAROLINA | GRANADA | GRANADA | GRANADA |
| CAFFARENA IRIBARNE | CARMEN | MÁLAGA | MALAGA | MÁLAGA |
| CALATAYUD GUERRERO | PALOMA | MÁLAGA | MALAGA | MÁLAGA |
| CALDERON MORA | MARIA LUISA | CÁDIZ | LA LINEA DE LA C. | CÁDIZ |
| CALDERÓN PERAGÓN | LOURDES MARÍA | JAÉN | Jaén | JAÉN |
| CALDERON SEGURO | JULIA | SEVILLA | SEVILLA | SEVILLA |
| CALERO SERRANO | MARIA JOSE | CÓRDOBA | CORDOBA | CÓRDOBA |
| CALLEJA LOPEZ | MONICA | CÁDIZ | ALGECIRAS | CÁDIZ |
| CALLEJA SANCHEZ | MARIANO | GRANADA | GRANADA | GRANADA |
| CALVELLIDO SANCHEZ | MONICA | MÁLAGA | MARBELLA | MÁLAGA |
| CALVO DIAZ | TERESA | SEVILLA | LEBRIJA | SEVILLA |

